강서구 국외자매도시2 소개
안녕하세요.
강서구호빠입니다.
오늘은 강서구호빠와 함께 강서구 국외자매도시중 산둥반도 서북부에 위치한 자오위안시의 일반현황과 강서구와의 교류현황에 대해 알아 보도록 하겠습니다.
강서구 국외자매도시2
자오위안시
자매결연일 : 1998.11.4
산둥반도 서북부에 위치한 자오위안시는 중국 최대의 황금 생산지로, 금도(金都)라는 별칭을 갖고 있어 관련 산업이
발달했을 뿐만 아니라, 타이어, 전자부품, 사과 등도 생산되며, 특히 자오위안시 특산물인 당면의 대부분은 우리나라와
일본으로 수출되고 있습니다.
일반현황
- 위치
중국 산둥성 자오위안시 부전로 6호(산둥성 내 북부 위치, 동쪽에 옌타이, 남쪽에 칭다오)
- 면적 1,380㎢
- 인구 58만명
- 행정조직
3실 28개국, 1센터, 1개발구, 3 동사무소, 10 진
- 주요산업
황금, 방직, 식품, 전자, 건축재료, 공예품, 화공, 기계
- 지역특성
교육기관 – 초등학교 97, 중학교 31, 고등학교 5, 직업학교 5, 전문대학 1
주요시설 – 봉래신선누각, 황금박물관, 나산삼림공원
- 축제
황금축제
교류현황
(2011년~2019년)
| 2011. 1. 22 ~ 1. 31 | 자오위안시 청소년교류단(청소년 16, 인솔 3) 강서구 내방 |
| 2011. 6. 27 ~ 7. 25 | 자오위안시 공무원 교류(2명) 강서구 내방 |
| 2012. 1. 11 ~ 1. 18 | 강서구 청소년교류단 자오위안시 방문 |
| 2012. 5. 6 ~ 5. 8 | 자오위안시 대표단 강서구 내방 |
| 2012. 7. 11 ~ 8. 9 | 자오위안시 교류 공무원 강서구 내방 |
| 2012. 8. 2 ~ 8. 9 | 자오위안시 청소년교류단 강서구 내방 |
| 2012. 8. 26 ~ 8. 29 | 강서구 대표단 제 6회 확금축제 축하 방문 |
| 2012. 10. 13 ~ 10. 17 | 자오위안시 대표단 제 13회 허준축제 축하 내방 |
| 2013. 1. 31 ~ 2. 7 | 자오위안시 청소년 교류단 강서구 내방 |
| 2013. 3. 26 ~ 3. 30 | 자오위안시 대표단 강서구 내방 |
| 2013. 7. 26 ~ 8. 2 | 강서구 청소년 교류단 자오위안시 방문 |
| 2014. 8. 4 ~ 8. 12 | 자오위안시 청소년 교류단 강서 내방 |
| 2015. 4. 14 ~ 4. 18 | 자오위안시 대표단 강서구 내방 |
| 2015. 10. 9 ~ 10. 13 | 자오위안시 대표단 제 16회 허준축제 축하 내방 |
| 2016. 2. 15 ~ 2. 21 | 강서구 청소년교류단 자오위안시 방문 |
| 2016. 8. 3 ~ 8. 10 | 강서구 청소년교류단 자오위안시 방문 |
| 2017. 10. 14 ~ 10. 18 | 자오안시 대표단 제 18회 허준축제 축하 내방 |
| 2018. 8. 2 ~ 8. 9 | 자오위안시 청소년교류단 강서구 내방 |
| 2018. 10. 12 ~ 10. 14 | 자오위안시 대표단 강서구 내방 (제 19회 허준축제 축하 및 자매결연 20주년 기념) |
| 2019. 7. 31 ~ 8. 6 | 자오위안시 청소년 교류단 강서구 내방 |
출처 강서구청
강서구 국외자매도시2 소개 끝

